Hieronder komt het overzicht van onze leden (16) en hun eindklassement op 31 oktober 2026
De resultaten van 2025 vind je op onze Geschiedenis-pagina. 

Naam lid Aantal ritten Kilometers
Vogel Henri 36 2 715 km
Leynen Ivo 31 2 355 km
Leurs Nico 31 2 330 km
Custers Rudi 30 2 280 km
van Doren Wil 29 2 170 km
Stelten Roel 28 2 120 km
Loos Jos 28 2 115 km
Claes Benny 28 2 045 km
Strijbos Richard 27 2 010 km
Schuurmans Jean-Pierre 26 1 945 km
Vandenberk Benny 21 1 585 km
Heunen Marc 21 1 555 km
Franco Louis 15 1 190 km
Boonen Peter 12 905 km
Andries Nicolas 9 605 km
Leten Glenn 6 415 km